Thông tin nổi bật
- Sản xuất tại Nhật Bản (Made in Japan)
- Lọc không khí, tạo ẩm thông minh cho phòng diện tích tới 79m2
- Mặt kính cường lực chống xước
- Ion nano bạc Ag+ kháng khuẩn mạnh
- Màng lọc HEPA H13 loại bỏ 99,97% bụi mịn kích thước 0,3 micromet
- Thời gian sử dụng màng lọc lên tới 10 năm
- Tự động vệ sinh màng lọc thô hàng ngày
Thông số kỹ thuật
MÁY LỌC KHÔNG KHÍ VÀ TẠO ẨM HITACHI EP-L110E
| Xuất xứ | Nhật Bản | |||
| Màu sắc | Mặt gương nâu | |||
| Diện tích sử dụng | 79m2 | |||
| Nguồn Cấp Điện | AC220-240V 50-60Hz | |||
| Công Suất Tạo Ẩm (mL/giờ) | 800 | |||
| Dung Tích Bình Nước (L) | 2.5 | |||
| Chế độ quạt | Tối đa | Cao | Vừa | Thấp |
| Lưu lượng lọc khí (m3/ phút) | 11.1 | 4.4 | 3.1 | 1.1 |
| Lưu lượng lọc khí tạo ẩm (m3/phút) | 6.7 | 4.0 | 3.1 | 2 |
| Công suất tiêu thụ (W) | 95 | 13 | 11 | 8 |
| Độ ồn (dB) | 55 | 32 | 25 | 14 |
| Bộ lọc | Thô (Thép không gỉ) | HEPA H13 | Khử mùi | Tạo ẩm |
| Tuổi thọ bộ lọc | Vĩnh viễn | 10 năm | 10 năm | 10 năm |
| Cảm biến | Mùi, Bụi bẩn, Bụi siêu mịn PM2.5, Ðộ ẩm, Nhiệt độ | |||
| Hẹn giờ tắt | 4h hoặc 2h | |||
| Inverter | Có | |||
| Chiều dài dây điện (m) | 1.8 | |||
| Kích Thước (Caoxrộngxsâu) (mm) | 673×360×291 | |||
| Trọng Lượng (kg) | 13.7 | |||
Máy khoan búa 800W Makita HR2810 (28mm)
Lưỡi cắt gạch, bê tông Bosch 2608603726
Máy chà nhám đĩa tròn Total TF2041501
Máy bơm nước Total TWP93701
MÁY CẠO LÔNG MẶT, TỈA CHÂN MÀY HITACHI BM530
Máy lọc không khí và tạo ẩm Hitachi EP-A6000 

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.